+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

14 января 2008 | 09:33

Внимание! Изменение списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 29 января 2008 года в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок могут приниматься только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности и включенные в список ликвидных ценных бумаг (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в IV квартале 2007 г.)

С 23 января 2008 года следующие ценные бумаги перестают приниматься в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок:

1. ОАО "Мосэнерго" (номер гос. регистрации 1-01-00085-А).

Список ликвидных ценных бумаг на I квартал 2008 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в IV квартале 2007 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГос. регистр. номерКотировальный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКол-во сделок, штукОбъем торгов, рублейКол-во уч-ов торговУдельный вес по кол-ву сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по кол-ву уч-ов торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1ОАО " ГМК "Норильский никель"АО1-01-40155-FБGMKN1 707 4281 130 059 188 290,31375100,0%89,8%91,2%94,2%
2ОАО РАО "ЕЭС России"АО1-01-00034-AА1EESR831 8821 257 979 087 127,0340248,7%100,0%97,8%79,1%
3Сбербанк РоссииАО10301481BА1SBER031 139 1181 010 613 827 250,1640166,7%80,3%97,6%78,3%
4ОАО "ЛУКОЙЛ"АО1-01-00077-AА1LKOH1 290 794726 383 346 786,4741175,6%57,7%100,0%73,3%
5Банк внешней торговли (ОАО)АО10401000BБVTBR674 232275 952 835 643,2136939,5%21,9%89,8%42,5%
6ОАО "НК "Роснефть"АО1-02-00122-AБROSN525 349364 577 963 443,9536430,8%29,0%88,6%41,6%
7ОАО "Ростелеком"АО1-01-00124-AА1RTKM165 569444 537 593 454,282849,7%35,3%69,1%31,8%
8ОАО "Татнефть"АО1-03-00161-AА1RU14TATN3006460 166122 187 397 059,5529527,0%9,7%71,8%29,0%
9Сбербанк РоссииАП20301481BА1SBERP03371 206109 177 374 003,3532121,7%8,7%78,1%27,8%
10ОАО "Полюс Золото"АО1-01-55192-EБPLZL274 22070 404 545 552,4233516,1%5,6%81,5%25,0%
11ОАО "Ростелеком"АП2-01-00124-AА1RTKMP339 69063 734 677 288,1427919,9%5,1%67,9%23,6%
12ОАО "Уралсвязьинформ"АО1-07-00175-AА1URSI247 18484 828 665 312,7528714,5%6,7%69,8%22,5%
13ОАО "Мобильные ТелеСистемы"АО1-01-04715-AБMTSI231 31160 945 265 564,0429713,5%4,8%72,3%21,8%
14ОАО "Газпром нефть"АО1-01-00146-AБSIBN271 98440 515 778 841,3027315,9%3,2%66,4%20,9%
15ОАО "АК "Транснефть"АП2-01-00206-AБTRNFP119 344104 445 400 896,862867,0%8,3%69,6%20,0%
16ОАО РАО "ЕЭС России"АП2-01-00034-AА1EESRP122 35262 063 020 738,152717,2%4,9%65,9%18,0%
17ОАО "Северсталь"АО1-02-00143-AБCHMF156 72540 945 422 826,332659,2%3,3%64,5%17,9%
18ОАО ОГК-5АО1-01-50077-AБOGKE40 80616 682 631 878,133062,4%1,3%74,5%16,4%
19ОАО ТГК-5АО1-01-12190-EБTGKE54 2292 666 527 486,672883,2%0,2%70,1%15,4%
20ОАО "Сибирьтелеком"АО1-04-00195-AА1STKM30 2108 588 512 730,332091,8%0,7%50,9%11,2%
21ОАО "ММК"АО1-03-00078-AБMAGN28 2074 303 983 652,762101,7%0,3%51,1%11,0%
22ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"АО1-01-00102-AБNLMK30 17010 350 544 027,421911,8%0,8%46,5%10,3%
23ОАО "АЭРОФЛОТ"АО1-01-00010-AА1AFLT28 7004 790 885 928,441901,7%0,4%46,2%10,1%



К списку новостей