+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

10 апреля 2008 | 10:37

Внимание! Изменение списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 21 апреля 2008 года в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок могут приниматься только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности и включенные в список ликвидных ценных бумаг (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в I квартале 2008 г.)

Список ликвидных ценных бумаг на II квартал 2008 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в I квартале 2008 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГос. регистр. номерКотиро-
вальный список
Код в системе торгов ФБ ММВБКол-во сделок, штукОбъем торгов, рублейКол-во уч-ов торговУдельный вес по кол-ву сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по кол-ву уч-ов торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1ОАО " ГМК "Норильский никель"АО1-01-40155-FБGMKN1 587 3031 147 508 184 902,2736999,5%100,0%92,7%98,4%
2Сбербанк РоссииАО10301481BА1SBER031 594 805964 620 983 333,05395100,0%84,1%99,2%93,5%
3ОАО "ЛУКОЙЛ"АО1-01-00077-AА1LKOH1 443 173773 310 429 389,7439890,5%67,4%100,0%83,2%
4ОАО РАО "ЕЭС России"АО1-01-00034-AА1EESR757 0271 054 649 923 773,2137147,5%91,9%93,2%74,4%
5ОАО Банк ВТБАО10401000BБVTBR907 339311 870 975 344,7637256,9%27,2%93,5%52,3%
6ОАО "НК "Роснефть"АО1-02-00122-AБROSN690 756378 167 011 035,0636843,3%33,0%92,5%49,0%
7ОАО "Ростелеком"АО1-01-00124-AА1RTKM135 303462 745 568 162,332558,5%40,3%64,1%32,3%
8Сбербанк РоссииАП20301481BА1SBERP03438 633103 591 892 852,3531327,5%9,0%78,6%30,3%
9ОАО "Татнефть"АО1-03-00161-AА1RU14TATN3006416 462114 636 981 439,1228326,1%10,0%71,1%28,7%
10ОАО "Полюс Золото"АО1-01-55192-EБPLZL287 13472 821 597 763,0732318,0%6,3%81,2%26,0%
11ОАО "Уралсвязьинформ"АО1-07-00175-AА1URSI282 23069 689 592 501,9329317,7%6,1%73,6%24,2%
12ОАО "Ростелеком"АП2-01-00124-AА1RTKMP346 30553 569 307 505,2725921,7%4,7%65,1%23,6%
13ОАО "Мобильные ТелеСистемы"АО1-01-04715-AБMTSI188 58562 238 711 488,0429811,8%5,4%74,9%21,9%
14ОАО "Газпром нефть"АО1-01-00146-AБSIBN273 46827 489 777 882,1425417,1%2,4%63,8%20,6%
15ОАО "Северсталь"АО1-02-00143-AБCHMF121 42241 985 282 760,892677,6%3,7%67,1%17,9%
16ОАО "АК "Транснефть"АП2-01-00206-AБTRNFP66 10681 304 773 443,392634,1%7,1%66,1%17,7%
17ОАО ОГК-5АО1-01-50077-AА1OGKE39 38812 448 352 649,242702,5%1,1%67,8%15,0%
18ОАО РАО "ЕЭС России"АП2-01-00034-AА1EESRP83 72138 032 124 936,872305,2%3,3%57,8%15,0%
19ОАО "Полиметалл"АО1-02-00412-DБPMTL93 8044 315 605 969,402235,9%0,4%56,0%13,7%
20ОАО ТГК-5АО1-01-12190-EБTGKE43 1214 910 179 828,302462,7%0,4%61,8%13,6%
21ОАО "ММК"АО1-03-00078-AБMAGN39 9495 943 703 717,562182,5%0,5%54,8%12,2%
22ОАО "Сибирьтелеком"АО1-04-00195-AА1STKM54 1465 579 880 420,882023,4%0,5%50,8%11,7%
23ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"АО1-01-00102-AБNLMK33 60721 154 524 327,381972,1%1,8%49,5%11,5%
24ОАО "АЭРОФЛОТ"АО1-01-00010-AА1AFLT46 6185 220 230 308,221942,9%0,5%48,7%11,1%
25ОАО "ВолгаТелеком"АО1-01-00137-AА2VTEL37 7956 518 157 698,791962,4%0,6%49,2%11,0%



К списку новостей