+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

10 октября 2008 | 18:13

Внимание! Изменение Перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 21 октября 2008 года начнет действовать новый Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок.

Так же с 21 октября 2008 года ценная бумага ОАО «Волгателеком» перестанет приниматься в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок.

Список ликвидных ценных бумаг на IV квартал 2008 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в III квартале 2008 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотировальный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКоличество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1Сбербанк России10301481BА1SBER032 258 1481 436 070 060 117,44403100,0%100,0%100,0%100,0%
2ОАО " ГМК "Норильский никель"1-01-40155-FБGMKN1 481 9071 317 803 215 987,4137165,6%91,8%92,1%81,4%
3ОАО "ЛУКОЙЛ"1-01-00077-AА1LKOH1 715 888749 334 027 096,7038276,0%52,2%94,8%70,2%
4ОАО "НК "Роснефть"1-02-00122-AБROSN889 001463 139 612 584,9835239,4%32,3%87,3%46,1%
5ОАО Банк ВТБ10401000BБVTBR857 919357 796 273 944,6537738,0%24,9%93,5%43,9%
6ОАО "Ростелеком"1-01-00124-AА1RTKM124 311676 753 956 216,752315,5%47,1%57,3%32,5%
7Сбербанк Россииап20301481BА1SBERP03449 518109 449 071 184,1029719,9%7,6%73,7%25,8%
8ОАО "Полюс Золото"1-01-55192-EБPLZL330 16757 471 108 896,0928414,6%4,0%70,5%21,5%
9ОАО "РусГидро"1-01-55038-EА1HYDR145 602186 354 242 758,782746,4%13,0%68,0%21,4%
10ОАО "Мобильные ТелеСистемы"1-01-04715-AБMTSI168 733110 064 702 833,033047,5%7,7%75,4%21,1%
11ОАО "Уралсвязьинформ"1-07-00175-AА1URSI260 47161 024 278 151,6426611,5%4,2%66,0%19,5%
12ОАО "Татнефть"1-03-00161-AА1RU14TATN3006263 67274 167 934 789,7324711,7%5,2%61,3%19,0%
13ОАО "Северсталь"1-02-00143-AБCHMF161 44151 635 515 165,012837,1%3,6%70,2%18,3%
14ОАО "АК "Транснефть"ап2-01-00206-AБTRNFP90 17574 879 219 572,802654,0%5,2%65,8%16,8%
15ОАО "Газпром нефть"1-01-00146-AБSIBN232 28018 482 794 701,2823410,3%1,3%58,1%16,2%
16ОАО "Ростелеком"ап2-01-00124-AА1RTKMP150 70433 937 568 183,422226,7%2,4%55,1%14,6%
17ОАО "ФСК ЕЭС"1-01-65018-DВFEES78 90059 522 655 172,262313,5%4,1%57,3%14,5%
18ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"1-02-33498-EИIRAO112 5251 649 201 815,611975,0%0,1%48,9%11,8%
19ОАО "Мосэнерго"1-01-00085-AА1MSNG61 3876 830 195 662,112122,7%0,5%52,6%11,8%
20ОАО "ММК"1-03-00078-AБMAGN34 2494 276 850 298,522071,5%0,3%51,4%11,0%
21ОАО ОГК-21-02-65105-DА2OGK230 3099 830 483 250,502041,3%0,7%50,6%10,9%
22ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"1-01-00102-AБNLMK39 97111 295 466 208,341991,8%0,8%49,4%10,9%
23ОАО "Полиметалл"1-02-00412-DБPMTL52 05621 542 581 972,241862,3%1,5%46,2%10,8%
24ОАО ТГК-81-01-34308-EБTGKH17 9402 041 076 987,122070,8%0,1%51,4%10,6%
25ОАО ОГК-61-02-65106-DБOGK626 79816 718 793 159,581881,2%1,2%46,7%10,3%
26ОАО ТГК-51-01-12190-EБTGKE37 8823 804 036 866,281901,7%0,3%47,1%10,2%
27ОАО ОГК-51-01-50077-AА1OGKE39 2293 897 802 859,101891,7%0,3%46,9%10,2%
28ОАО "Сибирьтелеком"1-04-00195-AА1STKM38 3713 848 398 947,631891,7%0,3%46,9%10,2%
29ОАО ТГК-101-01-55090-EБTGKJ9 48214 317 707 035,951930,4%1,0%47,9%10,1%
30ОАО ТГК-21-01-10420-AБTGKB9 9942 057 829 332,811990,4%0,1%49,4%10,1%
31ОАО ТГК-41-01-43069-AА1TGKD14 19112 907 145 363,701910,6%0,9%47,4%10,1%



К списку новостей