+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

19 января 2009 | 14:15

Внимание! Опубликован список ликвидных ценных бумаг на I квартал 2009 года

Уважаемые клиенты!

Опубликован список ликвидных ценных бумаг, составленный по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в IV квартале 2008 года.

Список ликвидных ценных бумаг на I квартал 2009 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в IV квартале 2008 года.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотировальный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКоличество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1Сбербанк России (ОАО)10301481BА1SBER032 963 880496 935 240 304,19396100,0%41,2%100,0%76,5%
2ОАО "Ростелеком"1-01-00124-AА1RTKM98 4311 206 953 087 951,091793,3%100,0%45,2%50,4%
3ОАО "ЛУКОЙЛ"1-01-00077-AА1LKOH1 344 513218 754 379 820,9836045,4%18,1%90,9%43,6%
4ОАО " ГМК "Норильский никель"1-01-40155-FБGMKN1 119 793232 105 161 289,9534137,8%19,2%86,1%40,0%
5ОАО "НК "Роснефть"1-02-00122-AБROSN1 042 618189 059 695 709,0534835,2%15,7%87,9%37,9%
6ОАО Банк ВТБ10401000BБVTBR769 934126 267 351 903,7134626,0%10,5%87,4%32,1%
7Сбербанк России (ОАО)ап20301481BА1SBERP03624 73950 103 488 686,3629421,1%4,2%74,2%24,9%
8ОАО "Полюс Золото"1-01-55192-EБPLZL585 37229 662 228 221,8828419,8%2,5%71,7%23,2%
9ОАО "РусГидро"1-01-55038-EА1HYDR299 23951 727 869 870,0327710,1%4,3%69,9%19,7%
10ОАО "Мобильные ТелеСистемы"1-01-04715-AБMTSI218 99633 453 785 384,542727,4%2,8%68,7%17,8%
11ОАО "Северсталь"1-02-00143-AБCHMF238 22316 767 314 622,362678,0%1,4%67,4%17,3%
12ОАО "Газпром нефть"1-01-00146-AБSIBN342 7288 946 182 657,2124211,6%0,7%61,1%17,1%
13ОАО "Татнефть"1-03-00161-AА1RU14TATN3006282 69445 110 898 756,182289,5%3,7%57,6%16,8%
14ОАО "ФСК ЕЭС"1-01-65018-DБFEES146 93029 797 197 265,642485,0%2,5%62,6%15,5%
15ОАО "Уралсвязьинформ"1-07-00175-AА1URSI221 9655 987 250 899,952317,5%0,5%58,3%14,9%
16ОАО "АК "Транснефть"ап2-01-00206-AБTRNFP73 03831 527 280 024,872262,5%2,6%57,1%13,4%
17ОАО "Ростелеком"ап2-01-00124-AА1RTKMP125 4378 560 279 073,731984,2%0,7%50,0%12,0%
18ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"1-02-33498-EИIRAO92 2091 603 999 262,232083,1%0,1%52,5%11,8%
19ОАО ОГК-21-02-65105-DА2OGK251 9165 276 358 275,162131,8%0,4%53,8%11,6%
20ОАО "Мосэнерго"1-01-00085-AА1MSNG52 6922 688 504 254,422091,8%0,2%52,8%11,4%
21ОАО ОГК-41-02-65104-DБOGK446 3204 403 208 179,932011,6%0,4%50,8%10,9%
22ОАО "ММК"1-03-00078-AБMAGN44 8761 105 981 848,861991,5%0,1%50,3%10,7%
23ОАО ОГК-11-02-65107-DА1OGK152 7796 635 145 704,951931,8%0,5%48,7%10,7%
24ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"1-01-00102-AБNLMK55 9172 537 550 814,401941,9%0,2%49,0%10,6%
25ОАО ОГК-61-02-65106-DБOGK630 8366 608 882 629,331901,0%0,5%48,0%10,2%
26ОАО ОГК-31-01-50079-AБOGKC34 4921 784 875 872,981921,2%0,1%48,5%10,2%
27ОАО "Полиметалл"1-02-00412-DБPMTL40 57024 886 236 206,651751,4%2,1%44,2%10,2%



К списку новостей