+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

17 июля 2009 | 16:48

Внимание! Опубликован список ликвидных ценных бумаг на III квартал 2009 года

Уважаемые клиенты!

Опубликован список ликвидных ценных бумаг, составленный по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» во II квартале 2009 года.

Список ликвидных ценных бумаг на III квартал 2009 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" во II квартале 2009 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотироваль
-ный список
Код в
системе торгов ФБ ММВБ
Количество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1Сбербанк России (ОАО)10301481BА1SBER037 682 2911 736 560 861 368,15390100,0%100,0%100,0%100,0%
2ОАО "Ростелеком"1-01-00124-AА1RTKM220 1341 624 662 773 786,422162,9%93,6%55,4%49,6%
3ОАО "ЛУКОЙЛ"1-01-00077-AА1LKOH2 255 841378 978 394 810,4835329,4%21,8%90,5%38,6%
4ОАО " ГМК "Норильский никель"1-01-40155-FБGMKN2 257 499329 712 608 281,7432429,4%19,0%83,1%36,0%
5ОАО "НК "Роснефть"1-02-00122-AБROSN1 466 280415 566 591 148,7532419,1%23,9%83,1%33,8%
6Сбербанк России (ОАО)ап20301481BА1SBERP032 074 875274 623 296 262,5732127,0%15,8%82,3%33,6%
7ОАО Банк ВТБ10401000BБVTBR1 172 074216 012 992 694,5634015,3%12,4%87,2%28,5%
8ОАО "РусГидро"1-01-55038-EА1HYDR354 92386 009 349 485,063104,6%5,0%79,5%19,7%
9ОАО "ФСК ЕЭС"1-01-65018-DБFEES312 31976 367 398 773,652984,1%4,4%76,4%18,7%
10ОАО "Татнефть"1-03-00161-AА1RU14TATN3006350 333184 829 754 643,762314,6%10,6%59,2%17,9%
11ОАО "Полюс Золото"1-01-55192-EБPLZL496 77855 715 624 272,792656,5%3,2%67,9%17,5%
12ОАО "Северсталь"1-02-00143-AБCHMF440 33333 405 142 119,012735,7%1,9%70,0%17,1%
13ОАО "Газпром нефть"1-01-00146-AБSIBN404 67619 566 077 832,292555,3%1,1%65,4%15,6%
14ОАО "Мобильные ТелеСистемы"1-01-04715-AБMTSI237 22638 684 761 322,112593,1%2,2%66,4%15,4%
15ОАО "Ростелеком"ап2-01-00124-AА1RTKMP408 08038 452 394 150,032375,3%2,2%60,8%15,2%
16ОАО "АК "Транснефть"ап2-01-00206-AБTRNFP190 12754 500 761 121,142352,5%3,1%60,3%14,3%
17ОАО "Уралсвязьинформ"1-07-00175-AА1URSI266 14517 481 550 531,692383,5%1,0%61,0%14,0%
18ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"1-02-33498-EИIRAO125 16611 313 658 104,892511,6%0,7%64,4%13,8%
19ОАО ОГК-41-02-65104-DБOGK491 5126 246 484 381,562451,2%0,4%62,8%13,2%
20ОАО "Мосэнерго"1-01-00085-AА1MSNG122 3065 321 042 977,922351,6%0,3%60,3%12,8%
21ОАО ОГК-11-02-65107-DА1OGK1114 7536 831 964 990,522351,5%0,4%60,3%12,8%
22ОАО ОГК-21-02-65105-DА2OGK2119 8675 566 078 343,582351,6%0,3%60,3%12,8%
23ОАО ОГК-61-02-65106-DБOGK6104 5086 105 696 451,462351,4%0,4%60,3%12,7%
24ОАО ОГК-31-01-50079-AБOGKC94 2114 331 571 667,562351,2%0,2%60,3%12,6%
25ОАО "РБК Информационные Системы"1-03-05214-AБRBCI325 2188 930 699 622,512044,2%0,5%52,3%12,4%
26ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"1-01-00102-AБNLMK88 1155 252 966 502,522101,1%0,3%53,8%11,3%
27ОАО "Полиметалл"1-02-00412-DБPMTL73 49325 814 978 737,952021,0%1,5%51,8%11,3%
28ОАО "Аптечная сеть 36,6"1-01-07335-AБRU14APTK1007267 0257 920 948 795,241883,5%0,5%48,2%11,2%
29ОАО ТГК-11-01-03388-DА2TGKA51 8214 170 842 525,532080,7%0,2%53,3%11,0%
30ОАО ТГК-91-01-56741-DБTGKI29 771922 452 505,602100,4%0,1%53,8%10,9%
31ОАО ОГК-51-01-50077-AА1OGKE51 9582 145 193 606,862070,7%0,1%53,1%10,9%
32ОАО "ММК"1-03-00078-AБMAGN65 3022 286 079 086,642050,9%0,1%52,6%10,9%
33ОАО ТГК-141-01-22451-FБTGKN22 097650 753 881,201950,3%0,0%50,0%10,1%
34ОАО ТГК-41-01-43069-AА1TGKD20 360715 225 917,901950,3%0,0%50,0%10,1%
35ОАО "Кузбассэнерго"1-02-00064-AБKZBN14 940179 062 844,101950,2%0,0%50,0%10,1%
36ОАО ТГК-21-01-10420-AБTGKB20 264405 709 486,801940,3%0,0%49,7%10,1%
37ОАО "Распадская"1-04-21725-NБRASP51 0303 758 582 311,931890,7%0,2%48,5%10,0%



К списку новостей