+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

21 июля 2006 | 17:47

Внимание! Изменение списка ценных бумаг, принимаемых для обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 24 июля 2006 года в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок могут приниматься только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности и включенные в список ликвидных ценных бумаг (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" во II квартале 2006 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотироваль-ный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКоличество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1ОАО РАО "ЕЭС России"АО1-01-00034-AА1EESR2 233 694948 272 848 548,94348100,0%100,0%98,0%99,6%
2ОАО "ЛУКОЙЛ"АО1-01-00077-AА1LKOH1 284 546529 708 555 770,4535557,5%55,9%100,0%65,3%
3ОАО " ГМК "Норильский никель"АО1-05-40155-FБRU14GMKN0507783 499276 480 491 643,8432335,1%29,2%91,0%43,9%
4ОАО "Ростелеком"АО1-01-00124-AА1RTKM622 592165 605 163 208,8729127,9%17,5%82,0%34,5%
5Сбербанк РоссииАО10101481BА1RU0009029540301 004155 783 677 927,4430613,5%16,4%86,2%29,2%
6Сбербанк РоссииАП20101481BА1RU0009029557479 82966 799 504 810,8927921,5%7,0%78,6%27,1%
7ОАО "Мобильные ТелеСистемы"АО1-01-04715-AБMTSI74 74059 984 416 290,702593,3%6,3%73,0%18,5%
8ОАО "Уралсвязьинформ"АО1-07-00175-AА1URSI132 91317 447 884 906,362526,0%1,8%71,0%17,3%
9ОАО "Татнефть"АО1-03-00161-AА1RU14TATN3006148 84118 101 962 042,062366,7%1,9%66,5%16,7%
10ОАО "Полюс Золото"АО1-01-55192-EБPLZL32 4136 962 717 266,902341,5%0,7%65,9%14,1%
11ОАО "Газпром нефть"АО1-01-00146-AБSIBN65 35914 370 045 604,102152,9%1,5%60,6%13,9%
12ОАО "Ростелеком"АП2-01-00124-AА1RTKMP86 63912 704 176 568,791973,9%1,3%55,5%13,2%
13ОАО РАО "ЕЭС России"АП2-01-00034-AА1EESRP75 90015 541 926 697,821953,4%1,6%54,9%13,0%
14ОАО "Мосэнерго"АО1-01-00085-AА1MSNG42 09916 853 445 293,552001,9%1,8%56,3%12,7%
15ОАО "АК "Транснефть"АПМФ 73-1-01350БRU14TRNF101512 5817 467 368 924,622150,6%0,8%60,6%12,7%
16АО "АВТОВАЗ"АО1-03-00002-AА1RU000907118756 5015 126 550 798,801952,5%0,5%54,9%12,2%
17ОАО "Северсталь"АО1-02-00143-AБCHMF21 2501 624 568 863,171881,0%0,2%53,0%11,0%
18ОАО "АЭРОФЛОТ"АО1-01-00010-AА2AFLT23 5341 839 128 575,551821,1%0,2%51,3%10,8%
19ОАО "Сибирьтелеком"АО1-04-00195-AА1STKM11 4762 397 457 661,901800,5%0,3%50,7%10,4%
20ОАО "Корпорация "ИРКУТ"АО1-03-00040-AБIRKT12 7072 256 422 476,501770,6%0,2%49,9%10,3%



К списку новостей