+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

12 января 2007 | 13:42

Внимание! Изменение списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 29 января 2007 года в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок могут приниматься только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности и включенные в список ликвидных ценных бумаг (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в IV квартале 2006 г.)

Список ликвидных ценных бумаг на I квартал 2007 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в IV квартале 2006 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотировальный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКоличество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1ОАО РАО "ЕЭС России"АО1-01-00034-AА1EESR1 559 008927 312 461 184,44371100,0%100,0%96,9%99,4%
2ОАО "ЛУКОЙЛ"АО1-01-00077-AА1LKOH1 203 589605 009 621 620,5038377,2%65,2%100,0%77,0%
3Сбербанк РоссииАП20201481BА1SBERP679 711132 465 243 360,0431143,6%14,3%81,2%39,4%
4Сбербанк РоссииАО10201481BА1SBER258 855215 424 748 953,4332316,6%23,2%84,3%32,8%
5ОАО "Ростелеком"АО1-01-00124-AА1RTKM244 616183 951 310 021,1226715,7%19,8%69,7%28,2%
6ОАО "Татнефть"АО1-03-00161-AА1RU14TATN3006368 22353 407 299 074,1328323,6%5,8%73,9%26,5%
7ОАО "Уралсвязьинформ"АО1-07-00175-AА1URSI276 88157 015 212 968,5529117,8%6,1%76,0%24,8%
8ОАО "НК "Роснефть"АО1-02-00122-AБROSN148 00359 664 550 868,762929,5%6,4%76,2%21,6%
9ОАО "Ростелеком"АП2-01-00124-AА1RTKMP231 33348 357 759 718,6725614,8%5,2%66,8%21,4%
10ОАО "Мобильные ТелеСистемы"АО1-01-04715-AБMTSI84 29355 241 925 294,282735,4%6,0%71,3%18,8%
11ОАО "Полюс Золото"АО1-01-55192-EБPLZL87 09017 581 606 756,492825,6%1,9%73,6%17,7%
12ОАО РАО "ЕЭС России"АП2-01-00034-AА1EESRP121 84130 173 511 998,882437,8%3,3%63,4%17,1%
13ОАО "Газпром нефть"АО1-01-00146-AБSIBN103 71213 239 365 488,782376,7%1,4%61,9%15,6%
14ОАО "Северсталь"АО1-02-00143-AБCHMF57 0695 128 319 505,052443,7%0,6%63,7%14,4%
15ОАО "АК "Транснефть"АПМФ 73-1-01350БRU14TRNF101524 81614 104 740 141,342431,6%1,5%63,4%13,9%
16ОАО "Уралсвязьинформ"АП2-01-00175-AА1URSIP43 5735 087 258 576,552132,8%0,5%55,6%12,5%
17ОАО "ГМК "Норильский никель"АО1-01-40155-FБGMKN15 0759 846 674 385,232201,0%1,1%57,4%12,3%
18ОАО ОГК-5АО1-01-50077-AБOGKE29 4265 445 516 781,002031,9%0,6%53,0%11,6%
19ОАО "Сибирьтелеком"АО1-04-00195-AА1STKM26 8824 158 491 262,382031,7%0,4%53,0%11,5%
20ОАО "Мосэнерго"АО1-01-00085-AА1MSNG40 1074 315 587 173,681812,6%0,5%47,3%10,7%
21ОАО "Татнефть"АП2-03-00161-AА1RU14TATN301426 6764 744 454 782,651761,7%0,5%46,0%10,1%



К списку новостей