+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

10 апреля 2007 | 15:10

Внимание! Изменение списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание на то, что с 20 апреля 2007 года в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок могут приниматься только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности и включенные в список ликвидных ценных бумаг (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в I квартале 2007 г.)

Список ликвидных ценных бумаг на II квартал 2007 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в I квартале 2007 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотировальный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКоличество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1ОАО РАО "ЕЭС России"АО1-01-00034-AА1EESR2 303 5551 632 566 770 114,37381100,0%100,0%100,0%100,0%
2ОАО "ЛУКОЙЛ"АО1-01-00077-AА1LKOH1 114 463550 665 068 891,7638148,4%33,7%100,0%52,8%
3ОАО " ГМК "Норильский никель"АО1-01-40155-FБGMKN907 814450 327 534 397,6437139,4%27,6%97,4%46,3%
4Сбербанк РоссииАО10201481BА1SBER508 583466 146 893 749,9836122,1%28,6%94,8%39,2%
5Сбербанк РоссииАП20201481BА1SBERP914 838210 617 027 728,9033039,7%12,9%86,6%38,4%
6ОАО "Уралсвязьинформ"АО1-07-00175-AА1URSI384 28584 749 562 764,4228616,7%5,2%75,1%23,8%
7ОАО "Ростелеком"АО1-01-00124-AА1RTKM236 198201 181 438 228,9927310,3%12,3%71,7%23,4%
8ОАО "НК "Роснефть"АО1-02-00122-AБROSN217 768100 381 206 440,623089,5%6,1%80,8%22,4%
9ОАО "Татнефть"АО1-03-00161-AА1RU14TATN3006317 24842 045 991 369,3729513,8%2,6%77,4%22,0%
10ОАО "Ростелеком"АП2-01-00124-AА1RTKMP340 04254 370 144 147,7225914,8%3,3%68,0%20,8%
11ОАО РАО "ЕЭС России"АП2-01-00034-AА1EESRP212 07645 705 409 788,172639,2%2,8%69,0%18,6%
12ОАО "Мосэнерго"АО1-01-00085-AА1MSNG256 52321 952 435 759,5225511,1%1,3%66,9%18,4%
13ОАО "Мобильные ТелеСистемы"АО1-01-04715-AБMTSI118 96035 102 811 113,992945,2%2,2%77,2%18,4%
14ОАО "Полюс Золото"АО1-01-55192-EБPLZL104 63523 479 981 014,262984,5%1,4%78,2%18,0%
15ОАО "Северсталь"АО1-02-00143-AБCHMF82 2289 542 202 840,682723,6%0,6%71,4%15,9%
16ОАО "Газпромнефть"АО1-01-00146-AБSIBN101 95812 278 295 324,912434,4%0,8%63,8%14,8%
17ОАО "АК "Транснефть"АПМФ 73-1-01350БRU14TRNF101528 03916 483 229 591,302481,2%1,0%65,1%13,9%
18ОАО ОГК-5АО1-01-50077-AБOGKE39 7068 404 476 010,302201,7%0,5%57,7%12,4%
19ОАО "Сибирьтелеком"АО1-04-00195-AА1STKM32 7483 880 952 418,242031,4%0,2%53,3%11,3%
20ОАО "Уралсвязьинформ"АП2-01-00175-AА1URSIP38 3853 173 838 240,111981,7%0,2%52,0%11,1%
21ОАО "АЭРОФЛОТ"АО1-01-00010-AА2AFLT37 5132 164 218 082,091981,6%0,1%52,0%11,1%
22ОАО ОГК-3АО1-01-50079-AБOGKC22 9173 673 163 273,551971,0%0,2%51,7%10,8%
23ОАО ОГК-4АО1-01-65104-DБOGKD34 0081 997 024 036,421901,5%0,1%49,9%10,6%
24ОАО АКБ "РОСБАНК"АО10102272BБROSB34 5781 434 162 279,921891,5%0,1%49,6%10,6%



К списку новостей