+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости компании

4 октября 2007 | 12:56

Внимание! Изменение списка ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок

.sidebar-right{visibility:hidden;}

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на то, что с 19 октября 2007 года в качестве обеспечения обязательств по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок могут приниматься только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности и включенные в список ликвидных ценных бумаг (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в III квартале 2007 г.)

Список ликвидных ценных бумаг на IV квартал 2007 года (по результатам торгов в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в III квартале 2007 г.)

ЭмитентТип ценной бумагиГосударственный регистрационный номерКотировальный списокКод в системе торгов ФБ ММВБКоличество сделок, штукОбъем торгов, рублейКоличество участников торговУдельный вес по количеству сделокУдельный вес по объему торговУдельный вес по количеству участников торговИтоговый удельный вес ценной бумаги
1ОАО РАО "ЕЭС России"АО1-01-00034-AА1EESR1 446 8111 622 918 912 267,88392100,0%100,0%100,0%100,0%
2ОАО " ГМК "Норильский никель"АО1-01-40155-FБGMKN1 337 038901 081 499 468,6037192,4%55,5%94,6%78,1%
3ОАО "ЛУКОЙЛ"АО1-01-00077-AА1LKOH1 050 296699 166 324 815,4338972,6%43,1%99,2%66,1%
4Сбербанк РоссииАО10301481BА1SBER03676 464675 585 886 316,4237646,8%41,6%95,9%54,5%
5ОАО "НК "Роснефть"АО1-02-00122-AБROSN362 996306 964 639 624,2233825,1%18,9%86,2%34,8%
6ОАО "Татнефть"АО1-03-00161-AА1RU14TATN3006387 664110 291 858 661,9728526,8%6,8%72,7%28,0%
7ОАО "Ростелеком"АО1-01-00124-AА1RTKM157 579401 244 583 488,5926510,9%24,7%67,6%27,8%
8Сбербанк РоссииАП20301481BА1SBERP03269 87493 038 021 366,1130718,7%5,7%78,3%25,4%
9ОАО "Полюс Золото"АО1-01-55192-EБPLZL239 02056 302 725 417,4732116,5%3,5%81,9%24,4%
10ОАО "Ростелеком"АП2-01-00124-AА1RTKMP273 25144 590 959 208,6125218,9%2,7%64,3%21,5%
11Банк внешней торговли (ОАО)АО10401000BВVTBR149 39647 632 686 726,3129410,3%2,9%75,0%20,3%
12ОАО РАО "ЕЭС России"АП2-01-00034-AА1EESRP166 27065 085 990 127,7427511,5%4,0%70,2%20,2%
13ОАО "Уралсвязьинформ"АО1-07-00175-AА1URSI179 23067 115 580 248,3326212,4%4,1%66,8%20,0%
14ОАО "Мобильные ТелеСистемы"АО1-01-04715-AБMTSI112 55239 115 450 186,562737,8%2,4%69,6%18,0%
15ОАО "АК "Транснефть"АПМФ 73-1-01350БRU14TRNF101563 72059 380 754 013,902754,4%3,7%70,2%17,3%
16ОАО "Северсталь"АО1-02-00143-AБCHMF107 54429 344 914 441,642637,4%1,8%67,1%17,1%
17ОАО "Газпром нефть"АО1-01-00146-AБSIBN95 89613 689 766 842,712176,6%0,8%55,4%14,1%
18ОАО ОГК-5АО1-01-50077-AБOGKE25 5949 045 238 293,582551,8%0,6%65,1%13,9%
19ОАО ТГК-5АО1-01-12190-EБTGKE34 1922 042 724 949,292402,4%0,1%61,2%13,2%
20ОАО "Мосэнерго"АО1-01-00085-AА1MSNG54 0525 774 820 369,632173,7%0,4%55,4%12,7%
21ОАО "Сибирьтелеком"АО1-04-00195-AА1STKM30 6168 055 319 664,691982,1%0,5%50,5%11,1%



К списку новостей