Торговые площадки
АО Актив предоставляется своим клиентам доступ к торгам на рынки Московской биржи
Фондовый рынок * | |
---|---|
Аукцион открытия | 9:50-10:00 |
Основная (дневная) сессия | 10:00-18:40 |
Аукцион закрытия | 18:40-18:50 |
Аукцион открытия дополнительной торговой сессии | 19:00-19:05 |
Дополнительная вечерняя торговая сессия на фондовом рынке | 19:05-23:50 |
Срочный рынок | |
Основная торговая сессия (дневной расчетный период) | 10:00-14:00 |
Дневная клиринговая торговая сессия | 14:00-14:05 |
Основная торговая сессия (вечерний расчетный период) | 14:05-18:45 |
Вечерняя клиринговая сессия | 18:45-19:00 |
Вечерняя торговая сессия | 19:00-23:50 |
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов | |
Торговая сессия | 10:00-23:50 ** |
Во время проведения аукционов закрытия и открытия клиенты имеют возможность выставить торговое поручение до начала торгов или после их завершения.
*Подробное расписание торгов на фондовом рынке Московской биржи
**Подробный временной регламент проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов доступен на сайте Московской биржи