Список ценных бумаг для маржинального кредитования
Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения обязательств при совершении маржинальных сделок.
Эмитент | Тип ценных бумаг | Государственный регистрационный номер |
Кредитование денежными средствами | Кредитование ценными бумагами | |
ПАО "ММК" | акции обыкновенные | 1-03-00078-A | да | да | |
ПАО "НОВАТЭК" | акции обыкновенные | 1-02-00268-E | да | да | |
ОАО "Сургутнефтегаз" | акции обыкновенные | 1-01-00155-A | да | да | |
ОАО "Сургутнефтегаз" | акции привилегированные | 2-01-00155-A | да | да | |
ПАО "Аэрофлот" | акции обыкновенные | 1-01-00010-A | да | нет | |
ПАО "Газпром" | акции обыкновенные | 1-02-00028-A | да | да | |
ПАО "ГМК "Норильский никель" | акции обыкновенные | 1-01-40155-F | да | да | |
ПАО "Интер РАО" | акции обыкновенные | 1-04-33498-E | да | да | |
ПАО "ЛУКОЙЛ" | акции обыкновенные | 1-01-00077-A | да | да | |
ПАО "Магнит" | акции обыкновенные | 1-01-60525-P | да | да | |
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | акции обыкновенные | 1-01-04715-A | да | да | |
ПАО "НК "Роснефть" | акции обыкновенные | 1-02-00122-A | да | да | |
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | акции обыкновенные | 1-01-00102-A | да | да | |
ПАО "Полюс" | акции обыкновенные | 1-01-55192-E | да | да | |
ПАО "Ростелеком" | акции обыкновенные | 1-01-00124-A | да | да | |
ПАО "Ростелеком" | акции привилегированные | 2-01-00124-A | да | да | |
ПАО "РусГидро" | акции обыкновенные | 1-01-55038-E | да | да | |
ПАО "Сбербанк России" | акции обыкновенные | 10301481B | да | да | |
ПАО "Сбербанк России" |
акции привилегированные | 20301481B | да | да | |
ПАО "Северсталь" |
акции обыкновенные | 1-02-00143-A | да | да | |
ПАО "Татнефть" |
акции обыкновенные | 1-03-00161-A | да |
да
|
|
ПАО "Татнефть" |
акции привилегированные | 2-03-00161-A | да | да | |
ПАО "Транснефть" |
акции привилегированные | 2-01-00206-A | да | да | |
ПАО АК "АЛРОСА" |
акции обыкновенные | 1-03-40046-N | да | да | |
ПАО Банк ВТБ |
акции обыкновенные | 10401000B | да | да | |
ПАО Московская Биржа |
акции обыкновенные |
1-05-08443-H |
да | да | |
ПАО АНК "Башнефть" | акции обыкновенные | 1-01-00013-А | да | да | |
ПАО АНК "Башнефть" | акции привилегированные | 2-01-00013-А | да | да | |
ПАО "ФосАгро" | акции обыкновенные | 1-02-06556-А | да | да | |
ПАО "Газпром нефть" |
акции обыкновенные |
1-01-00146-А | да | да | |
ПАО АФК "Система" | акции обыкновенные | 1-05-01669-А | да | да | |
ПАО "Мосэнерго" | акции обыкновенные | 1-01-00085-А | да | да | |
ПАО "Мечел" | акции обыкновенные | 1-01-55005-Е | да | да | |
ПАО "М.видео" | акции обыкновенные |
1-02-11700-А |
да | да | |
ПАО "Распадская" | акции обыкновенные | 1-04-21725-N | да | да | |
МКПАО "ОК Русал" | акции обыкновенные | 1-01-16677-A | да | нет |
В случае возникновения вопросов, Вы можете
обратиться в службу поддержки клиентов:
Бесплатно по России
Расчет комиссии брокера за покупку и перевод иностранной валюты на собственный банковский счет клиента
₽
₽
Итоговая комиссия:
(X% от суммы перевода)
Расчет носит информационный характер. С полными тарифами вы можете ознакомиться по
этой ссылке.
