Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1031138 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
Дата КД (факт.) | 06 июня 2025 г. 12:00 МСК |
Дата фиксации | 12 мая 2025 г. |
Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
1031138X5995 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «Северсталь»: | Принято: Да |
За: 7105414118 Против: 76681 Воздержался: 629134 Не участвовало: 363990 | ||
Номер проекта решения:1.1.1 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 647397180 | ||
Номер проекта решения:1.1.2 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645924433 | ||
Номер проекта решения:1.1.3 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645792578 | ||
Номер проекта решения:1.1.4 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645683534 | ||
Номер проекта решения:1.1.5 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645670115 | ||
Номер проекта решения:1.1.6 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645783147 | ||
Номер проекта решения:1.1.7 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645655920 | ||
Номер проекта решения:1.1.8 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645654854 | ||
Номер проекта решения:1.1.9 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645664972 | ||
Номер проекта решения:1.1.10 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645654169 | ||
Номер проекта решения:1.1.11 | Сведения о лице не раскрываются* | Принято: Да |
За: 645724619 | ||
Номер проекта решения:2.1 | Прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
За: 645687441 Против: 247178 Воздержался: 99885 Не участвовало: 9489 | ||
Номер проекта решения:3.1 | Назначить АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950) аудиторской организацией ПАО «Северсталь». | Принято: Да |
За: 645949871 Против: 14200 Воздержался: 79283 Не участвовало: 639 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Утвердить устав ПАО «Северсталь» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 645898198 Против: 22050 Воздержался: 122956 Не участвовало: 789 |
В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, ПАО «Северсталь» может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - информация) вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении ПАО «Северсталь» и (или) иных лиц.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с
целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном
корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность
информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД